Atención al Cliente: 902 006 005 - info@serviweb.es
¿POR QUÉ PUEDE AYUDARTE SERVIWEB.es?
| Cif: | B30789010 |
|---|---|
| Forma Jurídica: | SOCIEDAD LIMITADA |
| Domicilio: | C/ TIERNO GALVAN, 11 11° I. |
| Población: | CARTAGENA |
| Provincia: | MURCIA |
| Código Postal: | 30203 |
| Estado Sociedad: | ACTIVA |
| CNAE: | 72200 / Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática Telecomunicaciones |
|---|---|
| Fuente Obtención Cnae: | BORME |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Probabilidad estimada de Incumplimiento de Pago | 32,33 % | 23,84 % |
| Grupo de Riesgo: | RIESGO MINIMO (23.84%) |
|---|---|
| Evolución: | En el último ejercicio, la empresa ha reducido el riesgo de insolvencia en 8.5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. |
| Comentario: | Su situación de solvencia ha evolucionado positivamente, entrando en una zona de bajo riesgo de incumplimiento de pago. |
| Sector con el que se realizan las comparativas. | |
|---|---|
| Cnae | (722) Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática |
| Tamaño | MEDIANA |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Número de Empresas en el Sector | 21.186 | 21.580 |
| Total de Empresas Nacionales | 1.673.115 | 1.673.115 |
| Riesgo | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| De la Empresa | 32.33% | 23.84% |
| Medio del Sector | 55.83% | 57.42% |
| Medio del Total de Empresas Nacionales | 55.72% | 57.91% |
| Evolución respecto al Sector: | La evolución del riesgo de la sociedad no ha experimentado cambios significativos, al igual que el sector al que pertenece. |
|---|
Distribución del Riesgo en el Sector
| Grupos de Riesgo | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Máximo | 8.282 (39.09%) | 9.173 (42.51%) |
| Elevado | 1.636 (7.72%) | 1.349 (6.25%) |
| Moderado | 6.785 (32.03%) | 6.588 (30.53%) |
| Mínimo | 4.483 (21.16%) | 4.470 (20.71%) |
| Total | 21186 | 21580 |
Posicionamiento relativo de la Empresa con respecto a su Sector y el Total de Empresas Nacionales
| Posición de la Empresa | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| En su Sector | Percentil 30 | Percentil 21 |
| En el Total de Empresas Nacionales | Percentil 34 | Percentil 24 |
| La Empresa en su Sector: | En su Sector, hay 17048 sociedades (79%) con un riesgo superior al de la empresa y 4531 (21%) con un riesgo inferior a la misma. |
|---|
Categoría axesor:
(3/5) NORMALIDAD: Si bien la sociedad presenta un riesgo estándar, se aconseja la adopción de medidas adicionales en función de la finalidad del crédito y de las particularidades de la relación comercial.
Crédito Comercial Recomendado: Favorable para 3.300 Euros como máximo.
Indicadores Macroeconómicos
| Densidad Empresarial | Ciclo de Vida del Sector | Nivel Socio-Económico | Probabilidad de Supervivencia |
|---|---|---|---|
| Media | Madurez | Alto | Alta |
Mercantil e Incidencias
| Publicaciones en Borme | Incidencias Judiciales | Incidencias Históricas | Nivel de Capitalización |
|---|---|---|---|
| Actualizadas | Inexistentes | Inexistentes | Medio |
Informe general de Axesor (Versión imprimible en PDF - 135 Kb) ![]()


Servicios Adicionales
Creación y diseño de páginas web con las mejores calidades y tarifas de diseño web
Plan de alojamiento web
Registro de dominios
Posicionamiento de páginas web en las primeras posiciones
Diseño de logotipos profesional para su empresa
ACREDITACIONES OFICIALES:
Teléfonos de Atención al Cliente: 902 006 005 / 968 950 604 - E-mail: info@serviweb.es
*Los precios no incluyen IVA - Copyright Consultoría y Desarrollo Serviweb S.L.
Realizamos trabajos de Posicionamiento en Internet, para mejorar el Posicionamiento en buscadores de las empresas. También realizamos trabajos de Posicionamiento SEM para posicionar web 100% garantizado, posicionamiento en google con Adwords y posicionamiento seo.
Especializados en Diseño Web y Posicionamiento Web